Senin, 05 Juli 2010

saatnya mencegah kanker serviks

Kanker merupakan salah satu jenis penyakit
yang sudah tak asing lagi ditelinga. Berbagai jenis kasus baru ditemukan, namun
jenis kasus kanker manakah yang paling tinggi prevalensinya, khususnya di
kalangan perempuan? Dan bagaimanakah cara untuk mencegahnya? Belakangan
ini mulai marak terdengar berita-berita mengenai kenker serviks. Apakah
sebenarnya kanker serviks? Seberapa seringkah kanker serviks terjadi pada
perempuan Indonesia?
Kanker serviks (cervical cancer) adalah kanker yang terjadi pada area
leher rahim atau serviks. Serviks merupakan bagian rahim yang berhubungan
dengan vagina. Kanker serviks merupakan kanker nomor dua yang paling
sering menyerang perempuan di seluruh dunia. Dan juga merupakan kanker kedua
yang paling sering menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri, diperkirakan
setiap harinya terjadi 41 kasus baru kenker serviks dan 20 perempuan meninggal
dunia karena penyakit tersebut. Tingginya angka ini biasanya disebabkan oleh
rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya kanker serviks.

Kanker serviks cenderung muncul pada perempuan
berusia 35-55 tahun, namun dapat pula muncul pada perempuan dengan usia yang lebih
muda. Penyebab dari kanker ini adalah virus yang dikenal sebagai Human
papilloma virus (HPV), yaitu sejenis virus yang menyerang manusia.
Terdapat 100 tipe HPV di mana sebagian besar tidak bahaya, tidak menimbulkan
gejala yang terlihat dan akan hilang dengan sendirinya. Infeksi HPV paling sering
terjadi pada kalangan dewasa muda (18-28 tahun). Perkembangan HPV ke arah
kanker serviks pada infeksi pertama tergantung dari jenis HPV-nya. HPV tipe
risiko
rendah atau tinggi dapat menyebabkan kelainan yang disebut pra kanker. Tipe HPV
yang berisiko rendah hampir tidak berisiko, tapi dapat menimbulkan genital
warts (penyakit kutil kelamin). Walaupun sebagian besar infeksi HPV akan
sembuh dengan sendirinya dalam 1-2 tahun karena adanya system kekebalan tubuh
alami, namun infeksi yang menetap yang disebabkan oleh HPV tipe tinggi dapat
mengarah pada kenker serviks. Dan dapat berkembang tanpa terkontrol dan dapat
menjadi tumor.

Gejala kanker serviks pada kondisi pra-kanker
ditandai dengan ditemukannya sel-sel abnormal di bagian bawah serviks yang
dapat dideteksi melalui tes Pap Smear, atau yang baru-baru ini disosialisasikan
yaitu dengan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat. Sering kali kanker serviks
tidak menimbulkan gejala. Namun bila sudah berkembang menjadi kanker serviks,
barulah muncul gejala-gejala seperti pendarahan serta keputihan pada
vagina yang tidak normal, sakit saat buang air kecil dan rasa sakit saat
berhubungan seksual. HPV dapat menginfeksi semua orang karena HPV dapat
menyebar melalui hubungan seksual. Wanita yang berhubungan seksual dibawah usia
20 tahun serta sering berganti pasangan beresiko tinggi terkena infeksi. Namun
hal ini tak menutup kemungkinan akan terjadi pada wanita yang telah setia pada
satu pasangan saja.

Saat ini kanker serviks dapat dicegah dengan
pemberian vaksin HPV. Langkah ini dapat membantu memberikan perlindungan
terhadap beberapa tipe HPV yang dapat menyebabkan masalah dan komplikasi
seperti kanker serviks dan genital warts. Vaksin ini sebaiknya diberikan pada
perempuan muda sedini mungkin, karena tingkat imunisasi tubuh serta pertumbuhan
dan reproduksi sel di area serviks masih sangat baik. Vaksinasi merupakan
metode deteksi dini sebagai upaya mencegah kanker serviks. Melalui vaksinasi semakin besar kesempatan
disembuhkannya penyakit ini dan semakin besar kemungkinan untuk menekan angka
kasus kanker serviks yang mengancam kaum perempuan. Untuk itu, segera hubungi
dokter anda untuk membantu pencegahan kanker serviks. Ayo bantu cegah kanker
serviks sekarang!

Nilai Akhir Komputer Jurusan Pendidikan Biologi "09

Komputer Prodi Pendidikan Biologi
Dosen : Asep Lilik P, S.Pd Semester/ Kelas : II/A
Oban Sobandi, S.Pd.I Fakultas Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2009-2010
URUT INDUK ANGKA HURUF
1 1209206001 Agan Ghania Putri RI. 80.00 88.00 98.00 89.10 A
2 1209206002 Ahmad Ramdani 80.00 38.00 98.00 71.60 B
3 1209206003 Akbar Shidiq Ibrahim 80.00 97.00 98.00 92.25 A
4 1209206004 Anga Prayoga Nugraha 80.00 94.00 98.00 91.20 A
5 1209206005 Annisa Rahmah Hakim 80.00 92.00 98.00 90.50 A
6 1209206006 Ari Sandi 80.00 83.00 97.00 87.00 A
7 1209206008 Astri Nurdianti 80.00 75.00 65.00 73.00 B
8 1209206009 Citra Nurul Agnia 76.00 75.00 49.05 E
9 1209206010 Delia Hamdayani 75.00 53.00 41.05 E
10 1209206011 Dewi Astuti 80.00 94.00 98.00 91.20 A
11 1209206012 Dhati M. Pusparatih 80.00 84.00 83.00 82.45 A
12 1209206013 Dimroh 80.00 92.00 97.00 90.15 A
13 1209206014 Dinni Muflihani 80.00 88.00 98.00 89.10 A
14 1209206015 Eka Nurmayanti 80.00 54.00 82.00 71.60 B
15 1209206016 Elawati 80.00 74.00 98.00 84.20 A
16 1209206017 Elda Dewi Handayani 80.00 99.00 98.00 92.95 A
17 1209206018 Eviyanti Nurjanah 80.00 99.00 98.00 92.95 A
18 1209206019 Gina Supriati 80.00 88.00 66.00 77.90 B
19 1209206020 Helin Yulianti 80.00 86.00 83.00 83.15 A
20 1209206022 Ike Qurota Ayunin 77.00 74.00 8.00 51.80 D
21 1209206023 Ineu Sintiawati 80.00 49.00 95.00 74.40 B
22 1209206024 Iplahiyah 80.00 87.00 98.00 88.75 A
23 1209206025 Irfa Nurzeni 80.00 91.00 93.00 88.40 A
24 1209206026 Irma Wijayanti 80.00 88.00 98.00 89.10 A
25 1209206027 Irpan Permana 80.00 85.00 97.00 87.70 A
26 1209206028 Keunkeun Resnawati I. 80.00 90.00 98.00 89.80 A
27 1209206029 Lela Nurlaila 80.00 87.00 97.00 88.40 A
28 1209206030 Lena Lailatul Mardiyah Mahen 80.00 88.00 98.00 89.10 A
29 1209206031 Lia Mulyasari 80.00 89.00 71.00 80.00 A
30 1209206032 Lina Rosmiati 80.00 92.00 98.00 90.50 A
31 1209206033 Liska Nurfiragina 80.00 92.00 98.00 90.50 A
32 1209206034 M. Faisal Ansori 80.00 34.00 10.00 39.40 E
33 1209206035 Mellawati 80.00 85.00 83.00 82.80 A
34 1209206036 Melihatul Hasanah 80.00 92.00 76.00 82.80 A
35 1209206037 Mira Pajar 80.00 91.00 98.00 90.15 A
36 1209206038 Moh. Agus Salim 80.00 79.00 77.00 78.60 B
37 1209206039 Mohamad Umbara Rukanda 75.00 43.00 28.00 47.35 E
38 1209206040 Mohamad Yahya 77.00 93.00 98.00 89.95 A
39 1209206041 Mohamad Rizki Agnia 80.00 84.00 83.00 82.45 A
40 1209206042 Nazla Rahmi Fatimah 80.00 86.00 98.00 88.40 A
41 1209206043 Nendah Purwa Raharti 80.00 76.00 61.00 71.95 B
42 1209206044 Nisa Fauziah 80.00 87.00 92.00 86.65 A
43 206200833 Siti Jenab Karbala (Biologi) 78.00 84.00 84.00 82.20 A
Nilai A = 80 s/d 100 = 30 Orang Nilai Terkecil = 39.40
Nilai B = 70 s/d 79,99 = 7 Orang Nilai Terbesar = 92.95
Nilai C = 60 s/d 69,99 = 0 Orang
Nilai D = 50 s/d 59,99 = 1 Orang
Nilai E = 00 s/d 49,99 = 4 Orang
Jumlah = 42 Orang
Asep Lilik P, S.Pd Oban Sobandi, S.Pd.I
Bandung, Juni 2010
Dosen